<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Blogging και στατιστικά : Πώς να τα εκμεταλλευθείτε</title>
	<atom:link href="http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/</link>
	<description>Web design, internet news and blogging tips</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:09:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: John Tsevdos</title>
		<link>http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-911</link>
		<dc:creator>John Tsevdos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 12:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-911</guid>
		<description>Απλά δημιουργείς έναν λογαριασμό στο Google Analytics, και μετά προσθέσεις ένα scriptακι στο header του blog σου. Το blog σου επειδή φιλοξενείτε στο blogspot, είμαι σίγουρος πως θα υπάρχει ακόμα πιο εύκολη λύση, μιας και οι 2 υπηρεσίες ανήκουν στην ίδια εταιρεία (Google)... Για κάνε ένα search για "adding google analytics to blogspot"...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Απλά δημιουργείς έναν λογαριασμό στο Google Analytics, και μετά προσθέσεις ένα scriptακι στο header του blog σου. Το blog σου επειδή φιλοξενείτε στο blogspot, είμαι σίγουρος πως θα υπάρχει ακόμα πιο εύκολη λύση, μιας και οι 2 υπηρεσίες ανήκουν στην ίδια εταιρεία (Google)&#8230; Για κάνε ένα search για &#8220;adding google analytics to blogspot&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Αννα</title>
		<link>http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-909</link>
		<dc:creator>Αννα</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 07:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-909</guid>
		<description>Google Analytics πως το ρυθμιζεις ωστε να βλεπεις με τοσες λεπτεμεριες που λες παραπανω θελω να το κανω και εγω.Ευχαριστω για καθε απαντηση</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics πως το ρυθμιζεις ωστε να βλεπεις με τοσες λεπτεμεριες που λες παραπανω θελω να το κανω και εγω.Ευχαριστω για καθε απαντηση</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Tsevdos</title>
		<link>http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-378</link>
		<dc:creator>John Tsevdos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 08:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-378</guid>
		<description>Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια Vageli. Για το request σου ίσως κάνω κάτι, απλά πρέπει πρώτα να μελετήσω και εγώ το FeedBurner καλύτερα, και να καταλάβω τι σημαίνουν όλα αυτά τα στατιστικά του!!! Πάντως εγώ προσωπικά ελέγχω μόνο τους subscribers, όλα τα υπόλοιπα απλά με αφήνουν αδιάφορο (όπως πόσοι από το feed επισκέφθηκαν και την σελίδα κτλ). Τους subscribers τους αντιμετωπίζω σαν loyal users οι οποίοι θα διαβάσουν τα post μου είτε από τον reader τους, είτε από το site, οπότε δεν με ενδιαφέρει ο τρόπος που επιλέγουν...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια Vageli. Για το request σου ίσως κάνω κάτι, απλά πρέπει πρώτα να μελετήσω και εγώ το FeedBurner καλύτερα, και να καταλάβω τι σημαίνουν όλα αυτά τα στατιστικά του!!! Πάντως εγώ προσωπικά ελέγχω μόνο τους subscribers, όλα τα υπόλοιπα απλά με αφήνουν αδιάφορο (όπως πόσοι από το feed επισκέφθηκαν και την σελίδα κτλ). Τους subscribers τους αντιμετωπίζω σαν loyal users οι οποίοι θα διαβάσουν τα post μου είτε από τον reader τους, είτε από το site, οπότε δεν με ενδιαφέρει ο τρόπος που επιλέγουν&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vagelis</title>
		<link>http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-374</link>
		<dc:creator>Vagelis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 02:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-374</guid>
		<description>Πολύ καλό άρθρο Γιάννη ! Αναλύεις πολύ σωστά την χρήση και θα χαιρόμουν να το είχα διαβάσει αρκετούς μήνες πριν καθώς θα μάθαινα πολλά που έμαθα με τον δύσκολο τρόπο ;).

Θα ήθελα βέβαια και μια ανάλυση για τα website statistics του feedburner καθώς με ιντριγκάρουν, αλλά δεν βαριέσαι κάποιος θα βρεθεί να ικανοποιήσει την περιέργειά μου. Μπράβο και πάλι !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Πολύ καλό άρθρο Γιάννη ! Αναλύεις πολύ σωστά την χρήση και θα χαιρόμουν να το είχα διαβάσει αρκετούς μήνες πριν καθώς θα μάθαινα πολλά που έμαθα με τον δύσκολο τρόπο ;).</p>
<p>Θα ήθελα βέβαια και μια ανάλυση για τα website statistics του feedburner καθώς με ιντριγκάρουν, αλλά δεν βαριέσαι κάποιος θα βρεθεί να ικανοποιήσει την περιέργειά μου. Μπράβο και πάλι !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Tsevdos</title>
		<link>http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-269</link>
		<dc:creator>John Tsevdos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 12:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-269</guid>
		<description>Ατυχία... Anyway, έχε το υπόψη σου για άλλα site που θα δημιουργήσεις....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ατυχία&#8230; Anyway, έχε το υπόψη σου για άλλα site που θα δημιουργήσεις&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bizwriter</title>
		<link>http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-266</link>
		<dc:creator>bizwriter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 11:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-266</guid>
		<description>Τα stats του wordpress.com είναι εντελώς στοιχειώδη.

Δεν μπορείς να πειράξεις τον κώδικα αν δεν πληρώσεις. Πέραν αυτού, η javascript δεν επιτρέπεται καθόλου (αν δεν κάνω λάθος) για λόγους ασφαλείας από ό,τι είχα διαβάσει σε κάποιο forum του wordpess.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Τα stats του wordpress.com είναι εντελώς στοιχειώδη.</p>
<p>Δεν μπορείς να πειράξεις τον κώδικα αν δεν πληρώσεις. Πέραν αυτού, η javascript δεν επιτρέπεται καθόλου (αν δεν κάνω λάθος) για λόγους ασφαλείας από ό,τι είχα διαβάσει σε κάποιο forum του wordpess.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Tsevdos</title>
		<link>http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-264</link>
		<dc:creator>John Tsevdos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 07:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-264</guid>
		<description>Νομίζω πως το Wordpress.com έχει ένα δικό του stats εργαλείο... Δεν μπορείς με τίποτα να βάλεις στον header τον Javascript κώδικα?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Νομίζω πως το Wordpress.com έχει ένα δικό του stats εργαλείο&#8230; Δεν μπορείς με τίποτα να βάλεις στον header τον Javascript κώδικα?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bizwriter</title>
		<link>http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-260</link>
		<dc:creator>bizwriter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-260</guid>
		<description>Πολύ καλό άρθρο!

Πράγματι, το Google Analytics είναι πολύ δυνατό εργαλείο αλλά, δυστυχώς, όσοι έχουμε blog στο wordpress.com δεν μπορούμε να το εγκαταστήσουμε. Έχει και το wordpress.com τις αδυναμίες του...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Πολύ καλό άρθρο!</p>
<p>Πράγματι, το Google Analytics είναι πολύ δυνατό εργαλείο αλλά, δυστυχώς, όσοι έχουμε blog στο wordpress.com δεν μπορούμε να το εγκαταστήσουμε. Έχει και το wordpress.com τις αδυναμίες του&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Tsevdos</title>
		<link>http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-225</link>
		<dc:creator>John Tsevdos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 10:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-225</guid>
		<description>Μόνο όλα τα καλά παιδιά! Τα κακά γίνονται band ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Μόνο όλα τα καλά παιδιά! Τα κακά γίνονται band <img src='http://www.tsevdos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerasimos Tsiamalos</title>
		<link>http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-218</link>
		<dc:creator>Gerasimos Tsiamalos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 12:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsevdos.com/2008/01/24/statistics-and-blogging-how-to-use-them/#comment-218</guid>
		<description>@John Tsevdos: Σε ευχαριστώ Γιάννη για την προσθήκη του blog μου στο blogroll σου :) Όσο για το Blog Stats δεν το ήξερα αλλά θα το δοκιμάσω.

@Hitman: Hey hitman! good to see you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@John Tsevdos: Σε ευχαριστώ Γιάννη για την προσθήκη του blog μου στο blogroll σου <img src='http://www.tsevdos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Όσο για το Blog Stats δεν το ήξερα αλλά θα το δοκιμάσω.</p>
<p>@Hitman: Hey hitman! good to see you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
